Яка труба найкраще підходить для високих температур
Sep 27, 2023
Для високотемпературних трубопроводів зазвичай використовується кілька матеріалів, і придатність кожного матеріалу залежить від конкретних вимог застосування. Ось деякі матеріали, які часто використовуються для високотемпературних труб:
Нержавіюча сталь: нержавіюча сталь, особливо високотемпературні марки, такі як 310S, 321 і 347, є чудовим вибором для високотемпературних застосувань. Він забезпечує хорошу корозійну стійкість і зберігає свою міцність і цілісність при підвищених температурах. Нержавіюча сталь часто використовується в промислових печах, витяжних системах і теплообмінниках.
Вуглецева сталь: певні сорти вуглецевої сталі можуть бути придатними для помірних високих температур (зазвичай до 450-600 градусів або 850-1112 градусів F) за умови належної термічної обробки. Однак вуглецева сталь може бути чутливою до окислення та корозії при високих температурах.
Легована сталь: труби з легованої сталі, такі як P5, P9, P11 і P22, зазвичай використовуються для високотемпературних застосувань. Вони мають хорошу міцність і стійкість до окислення і використовуються на електростанціях і промислових котлах.
опір. Вони використовуються в аерокосмічній та хімічній обробці.
Важливо враховувати не тільки здатність матеріалу витримувати високі температури, але й його стійкість до корозії, тиску та конкретних умов експлуатації. Крім того, такі фактори, як вартість, доступність і простота виготовлення, відіграють роль у виборі матеріалу. Щоб зробити найкращий вибір для конкретного застосування високотемпературного трубопроводу, необхідно проконсультуватися з інженерами з матеріалів і ознайомитися з галузевими стандартами та кодами.

| Оцінка | УНС | C Менше або дорівнює | Мн | P Менше або дорівнює | S Менше або дорівнює | Si Менше або дорівнює | кр | пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.50 | - | 0.44~0.65 |
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 |
| P5 | K41545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5b | K51545 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P5c | K41245 | 0.12 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 |
| P9 | S50400 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 |
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 |
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 |
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.15~1.65 | - | 0.44~0.65 |
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 |
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 |
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 |
| P92 | K92460 | 0.07~0.13 | 0.30~0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 8.50~9.50 | 0.30~0.60 |







