ASTM A333 Низькотемпературна труба
Oct 12, 2023
ASTM A333 Низькотемпературна труба
Кріогенні трубки ASTM A333 доступні в різних розмірах від 1/4" до 42" і з різною специфікацією товщини стінки, наприклад SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS до SCH 160 і SCH XXS. Довжина може бути одинарною випадковою, подвійною випадковою або 20 і 40 футів, а типи кінців можуть бути гладкими або скошеними.
Хімічні вимоги до труб LTCS класу 6:
| елемент | Склад (%) |
|---|---|
| Вуглець (макс.) | 0.30 |
| Марганець | 0.29-1.06 |
| Фосфор (макс.) | 0.025 |
| Сірка (макс.) | 0.025 |
Механічні вимоги до труб класу 6 A333:
| Псі | МПа | |
|---|---|---|
| Міцність на розрив (хв.) | 60,000 | 415 |
| Межа текучості (хв.) | 35,000 | 240 |

Механічні вимоги до труб зі сплаву ASTM A333
| Оцінка | Міцність на розрив (МПа) | Межа текучості (МПа) | Подовження (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 клас 1 | Більше або дорівнює 380 | Більше або дорівнює 205 | Більше або дорівнює 35 | Більше або дорівнює 25 |
| ASTM A333 клас 3 | Більше або дорівнює 450 | Більше або дорівнює 240 | Більше або дорівнює 30 | Більше або дорівнює 20 |
| ASTM A333 клас 4 | Більше або дорівнює 415 | Більше або дорівнює 240 | Більше або дорівнює 30 | Більше або дорівнює 16,5 |
| ASTM A333 клас 6 | Більше або дорівнює 415 | Більше або дорівнює 240 | Більше або дорівнює 30 | Більше або дорівнює 16,5 |
| ASTM A333 клас 7 | Більше або дорівнює 450 | Більше або дорівнює 240 | Більше або дорівнює 30 | Більше або дорівнює 22 |
| ASTM A333 гр. 8 | Більше або дорівнює 690 | Більше або дорівнює 515 | Більше або дорівнює 22 | |
| ASTM A333 клас 9 | Більше або дорівнює 435 | Більше або дорівнює 315 | Більше або дорівнює 28 | |
| ASTM A333 клас 10 | Більше або дорівнює 550 | Більше або дорівнює 450 | Більше або дорівнює 22 | |
| ASTM A333 клас 11 | Більше або дорівнює 450 | Більше або дорівнює 240 | Більше або дорівнює 18 | |
Хімічний склад труби зі сплаву ASTM A333
| Оцінка | Хімічний склад (%) | ||||||||||
| C | Si | Мн | P | S | кр | Ni | Cu | пн | V | Ал | |
| 1 клас | Менше або дорівнює 0,30 | 0.40-1.06 | Менше або дорівнює 0,025 | Менше або дорівнює 0,025 | |||||||
| 3 клас | Менше або дорівнює 0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Менше або дорівнює 0,025 | Менше або дорівнює 0,025 | 3.18-3.82 | |||||
| 4 клас | Менше або дорівнює 0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Менше або дорівнює 0,025 | Менше або дорівнює 0,025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| 6 клас | Менше або дорівнює 0,30 | Більше або дорівнює 0.10 | 0.29-1.06 | Менше або дорівнює 0,025 | Менше або дорівнює 0,025 | ||||||
| 7 клас | Менше або дорівнює 0.19 | 0.13-0.32 | Менше або дорівнює 0,90 | Менше або дорівнює 0,025 | Менше або дорівнює 0,025 | 2.03-2.57 | |||||
| 8 клас | Менше або дорівнює 0.13 | 0.13-0.32 | Менше або дорівнює 0,90 | Менше або дорівнює 0,025 | Менше або дорівнює 0,025 | 8.40-9.60 | |||||
| 9 клас | Менше або дорівнює 0.20 | 0.40-1.06 | Менше або дорівнює 0,025 | Менше або дорівнює 0,025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| 10 клас | Менше або дорівнює 0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Менше або дорівнює 0.03 | Менше або дорівнює 0,015 | Менше або дорівнює 0.15 | Менше або дорівнює 0.25 | Менше або дорівнює 0,015 | Менше або дорівнює 0,50 | Менше або дорівнює 0.12 | Менше або дорівнює 0.06 |
| 11 клас | Менше або дорівнює 0.10 | Менше або дорівнює 0.35 | Менше або дорівнює 0.6 | Менше або дорівнює 0,025 | Менше або дорівнює 0,025 | Менше або дорівнює 0,50 | 35.0-37.0 | Менше або дорівнює 0,50 | |||








