Труба EFW з вуглецевої сталі ASME SA 671
Apr 02, 2024
Опис продукції
Труба a671 містить 0.24% вуглецю, 0.13% до 0.45% кремнію та 0.79% до 1,3{{ 12}} відсотків марганцю. Цей сплав нержавіючої сталі на основі вуглецю також містить слідові кількості інших мінералів. Наприклад, сплав містить 0,035% фосфору і сірки.
| Ремесло | Холоднотягнуті та холоднокатані |
|---|---|
| Стандарти | ASME, ASTM і ANSI B 36.10, API |
| Стандарт ANSI | B1.20. |
| Тип | Безшовні / ERW / зварні / виготовлені |
| Оцінки | ASTM A671 CC 60, CC 65, CC 70 |
| Довжина труб ASTM A671 | Максимум 18 метрів і мінімум 3 метри |
| Розмір | 1/2" NB до 36" NB |
| Спеціалізується на | Труби великого діаметру ASTM A671 |
| Кінець | Скошений кінець, рівний кінець, рифлений |
| ASTM A671 Товщина труб | 3-12 міліметр |
| Стандарт ASME | B36.10M |
| Графіки труб ASTM A671 | Таблиця 30, 20, 40, дуже важкий (XH), стандартний (STD), 100, 80, 140, 120, XXH, 160 і важчий |
| Толерантність |
Холоднокатана труба: +/-0.05 мм |
Таблиця розмірів труби ASTM A671 CS
| Допустимі відхилення зовнішнього діаметра | ||
|---|---|---|
| ЗАВЕРШЕНО | NPS" | ПІД |
| 1/64" (0.0015") | 1-1/2 і менше | 1/64" (0.0015") |
| 1% від OD | 2 і більше | 1% від OD |
| 1/64" (0.0015") | 1/8 до 1-1/2 | 1/64" (0.0015") |
| 1/32" (0.0031") | Понад 1-1/2 до 4 | 1/32" (0.0031") |
| 1/16" (0.0062") | Від 4 до 8 | 1/32" (0.0031") |
| 3/32" (0.0093") | Від 8 до 18 | 1/32" (0.0031") |
| 1/8" (0.0125") | Від 18 до 26 | 1/32" (0.0031") |
| 5/32" (0.0156") | Від 26 до 34 | 1/32" (0.0031") |
| 3/16" (0.0187") | Від 34 до 48 | 1/32" (0.0031") |
Механічні властивості труби ASTM A671
| Продукти | Марка сталі | МЕХАНІЧНИЙ СКЛАД НЕДОРОГНОГО МЕТАЛУ | Міцність на розрив точки зварювання (Н/мм2) | Зауваження | |||
| Межа текучості (Н/мм2) | Міцність на розрив (Н/мм2) | Тестові зразки | Подовження (%) | ||||
| Труби для роботи під тиском ASTM A671, A672 | -/A45 | -/165 | -/310~450 | - | -/30 | -/310~450 | A671/ A672 |
| -/A50 | -/185 | -/345~485 | -/28 | -/345~485 | |||
| CA55/A55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| -/B55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CB60/B60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CB65/B65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CB70/B70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
| -/C55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CC60/C60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CC65/C65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CC70/C70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
Труба EFW з вуглецевої сталі ASTM A671









